PILETA
ARANCELES
| PILETA SOCIOS | ARANCEL DIARIO | MENSUAL | TEMPORADA |
|---|---|---|---|
| PLENARIO OF. JEFE-SUPERIOR | $ 5.000 | $ 45.000 | $ 100.000 |
| PLENARIO SUBALTERNO | $ 2.000 | $ 18.000 | $ 45.000 |
| ADHERENTE | $ 7.000 | $ 65.000 | $ 150.000 |
| INVITADO INDIV. SEGÚN CUPO | $ 10.000 | $ 96.000 | $ 240.000 |
| GRUPO FAMILIAR OF. JEFE Y SUP | $ 13.000 | $ 115.000 | $ 210.000 |
| GRUPO FAMILIAR OF. SUBALTERNO | $ 6.000 | $ 50.000 | $ 110.000 |
| GRUPO FAMILIAR ADHERENTE | $ 18.000 | $ 150.000 | $ 300.000 |
LOS NIÑOS ABONARÁN A PARTIR DE LOS 10 AÑOS